

デイサービスセンターアップルツマリ
| 所在地 | 十日町市本町二丁目4-1 |
|---|---|
| 受入可能日数・曜日 | 2日間・平日 |
| 同時受入可能人数 | 2人 |
|---|---|
| 高校生受入可否 | 高校生可 |

トクベツヨウゴロウオジンホームブンスイイチゴノミ
| 所在地 | 燕市五千石荒川1-61-2 |
|---|---|
| 受入可能日数・曜日 | 5日間・平日,土曜,日曜,祝日 |
| 同時受入可能人数 | 2人 |
|---|---|
| 高校生受入可否 | 高校生可 |

ブンスイイチゴノミデイサービス
| 所在地 | 燕市五千石3223―3 |
|---|---|
| 受入可能日数・曜日 | 5日間・平日,土曜,祝日 |
| 同時受入可能人数 | 1人 |
|---|---|
| 高校生受入可否 | 高校生可 |

カイゴロウジンホケンシセツ キョウエン
2601-004
介護老人保健施設
カイゴロウジンホケンシセツ キョウエン
介護老人保健施設 杏園
| 所在地 | 村上市猿沢2222 |
|---|---|
| 受入可能日数・曜日 | 5日間・平日 |
| 同時受入可能人数 | 2人 |
|---|---|
| 高校生受入可否 | 高校生可 |

トクベツヨウゴロウジンホームニコヤカ
2601-005
特別養護老人ホーム
トクベツヨウゴロウジンホームニコヤカ
特別養護老人ホームにこやか
| 所在地 | 新潟市江南区横越中央5-2-3 |
|---|---|
| 受入可能日数・曜日 | 3日間・平日 |
| 同時受入可能人数 | 1人 |
|---|---|
| 高校生受入可否 | 高校生可 |

グループホームトミツカノゾミノサト
| 所在地 | 新潟県新発田市富塚1355 |
|---|---|
| 受入可能日数・曜日 | 5日間・平日,土曜,日曜,祝日 |
| 同時受入可能人数 | 4人 |
|---|---|
| 高校生受入可否 | 高校生可 |

トクベツヨウゴロウジンホームイナホエン
| 所在地 | 上越市上真砂219番地 |
|---|---|
| 受入可能日数・曜日 | 3日間・平日 |
| 同時受入可能人数 | 3人 |
|---|---|
| 高校生受入可否 | 高校生可 |

トクベツヨウゴロウジンホームイズミエン
2601-008
特別養護老人ホーム
トクベツヨウゴロウジンホームイズミエン
特別養護老人ホームいずみ苑
| 所在地 | 新潟県長岡市栃尾泉419番地2 |
|---|---|
| 受入可能日数・曜日 | 5日間・平日,土曜,日曜,祝日 |
| 同時受入可能人数 | 1人 |
|---|---|
| 高校生受入可否 | 高校生可 |

リハステーションテンジン
2601-009
老人デイサービスセンター
リハステーションテンジン
リハステーションてんじん
| 所在地 | 新潟市秋葉区古田1-6-41 |
|---|---|
| 受入可能日数・曜日 | 5日間・平日 |
| 同時受入可能人数 | 3人 |
|---|---|
| 高校生受入可否 | 高校生可 |

トクベツヨウゴロウジンホームミサキノサト
| 所在地 | 新潟市中央区美咲町1-23-43 |
|---|---|
| 受入可能日数・曜日 | 5日間・平日,土曜,日曜,祝日 |
| 同時受入可能人数 | 2人 |
|---|---|
| 高校生受入可否 | 高校生可 |